照明・音響料金 【照明・音響・舞台美術・舞台演出・イベント・ディスプレイ・スペースデザイン】
[音響料金はこちら]
照明パッケージ料金
例1)屋内会場規模が客席100~300名程度のカラオケ大会等の場合
費目 | 機材 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
会場備品以外の 特殊照明機材 | パーライト | 1,500 | 10 | 15,000 |
ソースフォー | 3,000 | 4 | 12,000 | |
エフェクトマシン各種 (流れ雲、雪、波等) | 5,000 | |||
カラーフィルター | 50 | |||
その他の効果器 及び装飾物 | スモークマシン | 15,000~ | ||
ジョーゼット幕 各種 | 5,000~ | |||
人件費 | 照明オペレーター | 1 | ||
ピンスポットオペレーター | 1 |
例2)屋内会場規模が客席500~1000名程度のバレエ・ダンス発表会等の場合
費目 | 機材 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
会場備品以外の 特殊照明機材 | パーライト | 1,500 | 30 | 45,000 |
ソースフォー | 3,000 | 10 | 30,000 | |
エフェクトマシン各種 (流れ雲、雪、波等) | 5,000 | |||
カラーフィルター | 50 | |||
その他の効果器 及び装飾物 | スモークマシン | 15,000~ | ||
ジョーゼット幕 各種 | 5,000~ | |||
人件費 | ムービングライト | ※例3参照 | ||
LEDライト | ※例3参照 | |||
照明チーフオペレーター | 1 | |||
照明オペレーター | 4 |
※ 会場の規模、仕込み時間等によりスタッフの人数は替わります
例3)ムービングライト及びLEDライトを使用して演出照明をご希望の場合
費目 | 機材 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ムービングライト(MAC500E) | 25,000 | ||
LEDライト(BOXER) | 3,000 | |||
操作卓(周辺機器含) | 30,000 | |||
ムービングライト制作費(注) | 30,000〜 | |||
人件費 | 照明チーフオペレーター | 1 | ||
サブオペレーター | 1 |
(注)ムービングライト制作費(打ち合わせ費用、プランニング料等)は内容、条件によって替わります。
例4)ムービングライトを8台使用して演出照明をご希望の場合(一般照明は別)
費目 | 機材 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ムービングライト(MAC500E) | 25,000 | 8 | 200,000 |
操作卓(周辺機器含) | 30,000 | 1 | 30,000 | |
ムービングライト制作費(注) | 30,000〜 | 30,000〜 | ||
人件費 | 照明チーフオペレーター | 1 | ||
サブオペレーター | 1 | |||
合計 | 260,000〜 |
※ 屋外会場でも上記金額に準じたプランが可能です。 (発電機も別途手配いたします。)
※ 消費税、交通運搬費、諸経費は含まれておりません。
※ 2日以上の機材費の金額は仕込み日・本番日によって異なります。
※ 上記のプランは一例です。具体的な内容は、お気軽にご相談ください。
費目 | 機材 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 |
LEDスポットライト |
2,500/1台 |
※LEDスポットライトの使用及び料金についてはご相談ください。