照明機材一覧 【照明・音響・舞台美術・舞台演出・イベント・ディスプレイ・スペースデザイン】
照明機材リスト

灯体
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
PARLIGHT | RDS | PAR-64/1000w(N) | 36 | 黒 |
RDS | PAR-64/1000w(M) | 32 | 黒 |
トーマス | PAR-64/500w(N) | 100 | 黒 |
RDS | PAR64Short/500w(N) | 12 | 黒/Wアーム |
RDS | PAR-64/500w(M) | 32 | 黒 |
RDS | PAR-64/500w(M) | 12 | 黒/サイドヨーク |
RDS | PAR-64/500w(VN) | 24 | 黒 |
RDS | PL-64/500w(VN) | 20 | 黒 |
共立PAR | 250w(AC) | 10set | 銀 |
ITO | 東京舞台照明 | ITO-650 | 22 | |
PurVision | RDS | LPV-650 | 6 | |
ソースフォー | RDS | SF-436-575 | 12 | 36° |
RDS | SF-450-575 | 2 | 50° |
FQ | MARUMO | FQⅡ/ 1000w | 12 | |
MARUMO | FQH/ 1500w | 4 | |
RDS | 0.5KQS/500w | 11 | |
ミニブル | RDS | MB-2 | 11 | 500w×2 |
RDS | MB-9 | 2 | 300w×9 |
LHQ | MARUMO | LHQ-100W12L-3C | 8 | |
MATUMURA | SL1-123-100H | 4 | |
エフェクト | RDS | EQS-10 | 3 | |
波マシン | RDS | | 1 | 500w×2 |
スピナー | 応用工学 | | 2set | AC球/250w |
ストロボ | 東京舞台照明 | KM-14 | 3 | |
オプション・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
ITO/アイリス | 東京舞台照明 | | 6 | |
センタレス | 東京舞台照明 | | 12 | |
チェンジャー | 東京舞台照明 | | 6 | |
コントローラー | 東京舞台照明 | MCBX | 1 | |
MURATA | | 2 | ダボ付き |
エフェクト/先玉 | RDS | OL-4 | 3 | |
エフェクト/ディスクマシン | RDS | EDM | 2 | |
エフェクト/スライドキャリア | RDS | ESC | 1 | |
エフェクト/プリズム | RDS | EPM | 1 | |
星球 | オリジナル | ★-8 | 1 | 8間 |
オリジナル | ★-6 | 1 | 6間 |
ミラーボール | | | 1 | 楕円/幅380mm |
カラーチェンジャー | LeeChanger | | 12 | 8inch/500w用 |
ピンスポット
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
ピンスポット | MARUMO | 1003SR | 3 | |
MARUMO | 2008SR | 2 | |
| UHP-1000S | 2 | ハロゲン |
スタンド/ハンガー・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
ハイスタンド | | | 7 | |
| | 4 | クランク |
三脚スタンド | | | 31 | |
トンボ | | 8連 | 8 | |
| 4連 | 14 | |
| 5連 | 4 | クランク用 |
| 3連 | 25 | |
ベース | | 大 | 20 | |
| 小 | 33 | |
ハンガー | | アルミ | 100 | |
| 鉄 | 124 | |
| 自在 | 12 | |
| ボーダー | 12 | |
スモーク・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
コンセプト | | MK-Ⅴ | 1 | |
ロスコ | ROSCO | ROSCO-1500 | 1 | |
ディフュージョン | | DF-50 | 1 | |
ファン | Suiden | | 1 | 大 |
| | 1 | 小 |
ムービングライト・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
ムービングライト | Martin | MAC500E | 14 | |
コンソール | High End | WHOLEHOGⅡ | 1 | |
移動調光卓・他 |
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
48ch卓 | MA LIGHTING | LIGHTCOMMANDER Ⅱ 48/6 | 1 | WIDEモード-96CH |
24ch卓 | MA LIGHTING | LIGHTCOMMANDER Ⅱ 24/6 | 1 | WIDEモード-48CH |
12ch卓 | Leprecon | Leprecon 612 | 1 | WIDEモード-24CH |
1ch フェーダー | MURATA | | 3 | MAX 1kw |
安定化電源 | | | 1 | MAX 2kw |
ユニット・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
36ch(A/D変換付き) | MATUMURA | | 1 | C型3kw調光 |
12ch | MATUMURA | | 2 | C型3kw調光 |
12ch | 東京スイッチング | | 2 | A型3kw調光 |
6ch | 東京スイッチング | | 2 | A型3kw調光 |
24cir | ユース | | 2 | A型3kw直 |
12cir | | | 1 | C型3kw直 |
6cir | | | 2 | C型3kw直 |
バラA | | | 16 | A型3kw |
ゲタ | | | 6 | |
CutOut | | | 1 | 300A |
CutOut | | | 1 | 200A |
A/D変換(48CH) | | | 2 | |
A/D変換(24CH) | | | 2 | |
小マルチ | | | 16 | |
DMXスプリッター | | | 1 | |
DMXミキサー | | | 1 | |
幹線・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
200A | | New38(60type) | 8 | 30m |
150A | | 38 | 4 | 30m |
| 38 | 4 | 20m |
| 39 | 4 | 10m |
| 40 | 3 | 5m |
| 41 | 4 | 3.5m |
| New22(38type) | 4 | 10m |
100A | | 22 | 4 | 30m |
| 22 | 4 | 15m |
| 22(3P) | 1 | 30m |
| 22(3P) | 1 | 15m |
ジャンプ | | | 6 | カムロック→端子(300A) |
| | 12 | 端子→端子(150A) |
マルチ・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
30C6P | オリジナル | L | 4 | 20m |
オリジナル | S | 2 | 10m |
30C4P | オリジナル | L | 15 | 20m |
オリジナル | S | 10 | 10m |
30C2P | オリジナル | L | 6 | 20m |
20C2P | オリジナル | S | 2 | 10m |
20T6P | オリジナル | L | 4 | 20m |
オリジナル | S | 2 | 10m |
20T4P | オリジナル | L | 7 | 20m |
オリジナル | S | 4 | 10m |
20T3P | オリジナル | L | 4 | 20m |
20T2P | オリジナル | S | 5 | 10m |
36chトラスケーブル | オリジナル | ♂1~36 | 1 | 6間/T型 |
6chトラスケーブル | オリジナル | ♂123551234 432166321 | 1 | 6間/T型 |
4chトラスケーブル | オリジナル | ♂12341234 12341234 | 2 | 4間/T型 |
30C-30A | オリジナル | L | 22 | 10m |
オリジナル | M | 29 | 5m |
オリジナル | S | 36 | 2m |
周辺・小物・他
品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
モトローラ | MOTOROLA | GL2000 | 6 | |
インカム | | | 5set | 子機(親機3台) |
アルミ竿 | | | 2 | (3段/2段 各1) |
リノリューム | | | 11 | 1800×15000 |
ドライアイスマシン | オリジナル | | 2 | |
Copyright (C) sps-takumi All Rights Reserved.