音響機材一覧 【照明・音響・舞台美術・舞台演出・イベント・ディスプレイ・スペースデザイン】
スピーカー
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
d&b | Q1 | 8 | NL4 |
Q7 | 2 | NL4 | |
Q-SUB | 8 | NL4 | |
Q1フライングSET | |||
MAX | 8 | NL4 | |
E/V | SX300 | 10 | |
FM1502ER | 4 | ||
FM1202ER | 4 | ||
BOSE | 101MM | 5 | |
Classic Pro | CPS12 | 2 | |
PEAVEY | IMPULSEⅡ | 8 | |
YAMAHA | MS101Ⅱ | 2 |
トランペットスピーカー
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
Panasonic | WT-415 | 7 |
スピーカースタンド
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
E/V | 200T | 10 | |
TSP-1 | 2 | ||
ULTIMATE | TS90A | 2 | |
K&M | 21300B | 2 | |
21460B | 2 |
パワーアンプ
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
d&b | D12 | 8 | 2台ラック入×4R |
PowerSoft | M50Q | 3 | |
YAMAHA | PC5500 | 2R | 2台ラック入NL4仕様 |
XP5000 | 1R | 2台ラック入 | |
PC5500+XP5000 | 2R | ラック入 | |
PC2002 | 3 | ||
PT1250 | 4 | 3台入×1R単体 |
Hiインピーアンプ
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
Panasonic | WA-840A | 1 | |
Classic Pro | CMP-350 | 1 |
パワーアンプwithEQ
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | XP5000+Q2031B | 2 |
デジタルミキサー
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | CL-5 | 1 | |
QL-5 | 1 | ||
M7CL-48 | 1 | ||
LS9-32 | 1 | ||
DM1000Ver2 | 1 | SLOT(Y96K) | |
SoundCraft | Si Compact16 | 1 |
アナログミキサー
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | MG12/4FX | 1 | |
MG06X | 2 | ||
MIDAS | VENICE320 | 1 |
イコライザー
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
K/T | D/N370 | 4 |
リバーブ
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | SPX2000 | 2 | |
LEXICON | PCM91 | 1 |
ディレイ
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
Roland | SDE3000A | 1 | |
SDE2500 | 1 |
CD
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
TASCAM | CD-01UPro | 2 | |
SS-CDR200 | 4 |
MD
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
TASCAM | MD-350 | 2 |
CD/MD
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
TASCAM | MD-CD1BMKⅡ | 2 | |
MD-CD1BMKⅢ | 2 |
ソリッドテリートレコーダ
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
DENON | DN-F650R | 1 |
CTR
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
TASCAM | 202 | 2 |
マイク
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
SHURE | SM57 | 9 | |
SM58 | 14 | ||
SM58S | 6 | ||
BETA57A | 8 | ||
BETA58A | 4 | ||
BETA58 | 3 | ||
BETA87A | 2 | ||
BETA87C | 2 | ||
BETA91 | 1 | ||
山彦 | YAMAHIKO | 1 | |
AKG | C460B | 2 | |
C451EB | 3 | ||
C414-XLⅡ | 2 | ||
C414-ULS | 2 | ||
C408 | 2 | ||
C409 | 2 | ||
AMCRON | PCC160 | 2 | |
COUNTRYMAN | ISOMAX2C | 4 | |
ISOMAX4C(18inch) | 2 | ||
ISOMAX4C(24inCh) | 2 | ||
NEUMANN | KM184 | 4 | stereo set |
SENNHEISER | MD421U | 9 | |
e604 | 4 | ||
e825S | 4 | ||
DPA | 4099 | 2 | |
A/T | ATM25 | 2 | |
SONY | C-38B | 2 |
ダイレクトボックス
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
BOSS | Dl-1 | 7 | |
COUNTRYMAN | TYPE85 | 8 |
ワイヤレスマイク
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
SHURE | UR4D J5HK(4ch) | 2 | 受信機 |
UR4D L3HK(8ch) | 4 | 受信機 | |
UR4D M6(8ch) | 4 | 受信機 | |
SHURE | UR2/J5HK | 4 | ハンドヘルド型送信機 |
UR2/L3HK | 9 | ハンドヘルド型送信機 | |
UR2/MG | 9 | ハンドヘルド型送信機 | |
SHURE | SM58 Head | 6 | マイクヘッド |
BETA58A Head | 14 | マイクヘッド | |
KSM9/BK | 2 | マイクヘッド | |
ミュートスイッチ | 16 | ||
SHURE | UR1/J5HK | 4 | ボディパック型送信機 |
UR1/L3HK | 8 | ボディパック型送信機 | |
UR1/MG | 8 | ボディパック型送信機 | |
SHURE | MX150B/C-TOG (単一指向) |
4 | ラベリアマイク |
DPA | SC4061 (無指向) |
4 | ラベリアマイク |
DPA | D Fine4088 (単一指向)ミディアム |
4 | ヘッドセットマイク |
D Fine4088 (無指向)ミディアム |
6 | ヘッドセットマイク | |
Audio tecnica | ATM73a | 4 | ヘッドセットマイク |
SHURE | UA845 | 4 | アンテナ分配器 |
UA874WB (2set) | 4枚 | アクティブ指向性アンテナ | |
UA830WB (2set) | 4個 | アクティブブースター | |
DPA〉SHURE | 8個 | ラベリア変換 | |
SENNHEISER | EM3532(2ch) N(470-638MHz) |
1 | 受信機 |
EM3532(2ch) N(606-714MHz) |
1 | 受信機 | |
SKM5500-N (MD5235) |
2 | ハンドヘルド型送信機 | |
SKM5500-L (MD5235) |
2 | ハンドヘルド型送信機 | |
SK5212-N | 2 | ボディパック型送信機 | |
SK5212-L | 2 | ボディパック型送信機 | |
DPA | SC4061-BN | 2 | ラベリアマイク |
DPA〉SENNHEISER | 2 | ラベリア変換 |
I/Oラック
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | RIO3224 | 1 | |
RIO1608 | 2 |
Dante-Cable
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
eurocable | 100m | 2 | |
50m | 1 | ||
2m | 4 |
マルチケーブル
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
CANARE | 32ch-50m | 1 | |
32ch-30m | 1 | ||
32ch-BOX | 3 | MS×2 FK×2 | |
24ch-50m | 2 | ||
24ch-30m | 2 | ||
24ch-BOX | 7 | ||
24ch-先バラ12C | 1 | ||
16ch-50m | 3 | ||
16ch-30m | 3 | ||
16ch-10m | 3 | ||
16ch-BOX | 12 | ||
16ch(オス)-先バラ12C | 2 | ||
16ch(メス)-先バラ12C | 1 |
マイクスタンド
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
K&M | ST-210 | 36 | ブームスタンド |
ST-259 | 26 | ミニブームスタンド | |
ST-201 | 6 | 短足ストレートスタンド | |
TAKASAGO | MS-15 | 8 | 卓上 |
OTHERS
メーカ | 型 番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
d&b | Q7フライングアーム | 2 | |
OMRON | UPS | 4 | |
スライダック | 2 | ||
Clear-com | インカム | 一式 |